Someone said : lets race into 2012…much along the lines of the recent 30 karts race!!!
timing
[table time|details
0830-0930|Registration & payment – first come first serve for 40 drivers!
0930-1000|Safety & Race briefing
1000-1200|Main event: 2 qualifying heats + 1 final for each group*
*we will re-calibrate the weight groupings based on the people that turn up in order to have a more balanced number of drivers for each weight group.|{]
other information
[table item|description
Kart|80cc Comer Engine
Direction|Clockwise
Race format|2 Heats, 12 laps each and 1 Final, 15 laps
Kart Selection|Random
Grouping|2 (Below and above 70kg)**
Prizes|Trophies for 1st to 3rd and assorted racing items courtesy of VSRT.
Lunch|Provided (normal one lah!)
** If we do not have enough drivers, we will run all in one group.|{]
Registration Open!
Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|||
3|||
4|||
5|||
6|||
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1|||
2|T||
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||]
confirmed
[quote=naza]Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|||
3|||
4|||
5|||
6|||
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|T||
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote]
New Year’s Eve Sprint Race
[quote=faizal_badboy][quote=naza]Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|||
5|||
6|||
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|T||
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote][/quote]
LETZ race
[quote=mike.siva][quote=faizal_badboy][quote=naza]Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|||
5|||
6|||
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote][/quote][/quote]
nakk!!
Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|||
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||]
New Year Eve race!! 🙂
[quote=razin1008]Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|||
8|||
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote]
Race into the New Year
Below 70kg
# Name Weight Confirmed
1 Mikesiva 65 kg Confirmed
2 Hema 49 kg Confirmed
3 Chandran confirmed
4 Liyana Khalid Confirmed
5 Fikri Rahim 65kg Confirmed
6 Daniel Francis 46 Confirmed
7 Dharil Zahim Aniq 55kg Confirmed
8
9
10
70kg and above
# Name Weight Confirmation
1 faizal 114kg confirmed
2 yeo chee poh 70kg confirmed
3 Baharin Hisham 75kg Confirmed
4
5
6
8
9
10
cleaning….
[quote=daniel10][quote=razin1008]Below 70kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq|55kg|Confirmed
8|||
9|||
10|||
11|||
12|||
13|||
14|||
15|||
16|||
17|||
18|||
19|||
20|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|||
4|||
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote][/quote]
Joinnnnnnnn!
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|||
10|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||]
racer
[quote=sujen][table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||][/quote]
Tot was gonna b midnite race 😉
As I read, “race into 2012”, was thinking midnite race! 🙂 Definately in, since i missed the last one 🙁
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|||
6|||
8|||
9|||
10|||]
Yam Seng!
[quote=RawFlesh]As I read, “race into 2012”, was thinking midnite race! 🙂 Definately in, since i missed the last one 🙁
…cannot la bro, many want to yam seng and unstable by than!….safety comes first!
Racing is Life, Life is Racing 🙂
[quote=naza]…cannot la bro, many want to yam seng and unstable by than!….safety comes first![/quote]
Let the rest yamseng la…. i wanna race 🙂
new heavyweight driver
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|||
8|||
9|||
10|||]
Patrick & Ian
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|||
14|||
15|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|||
9|||
10|||]
RM150???
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|||
14|||
15|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
Semua harga naik? XD
Yea, why extra RM50 this time? 🙂
RM 50 extra…..why?
[quote=RawFlesh]Yea, why extra RM50 this time? :)[/quote]
if you read the details, its 12 laps per lap heats and the finals are 15 laps and not the usual 8 laps. Also trophies are thrown in plus some makan…….I can’t see other reasons.
SORRY, points noted
[quote=naza]
if you read the details, its 12 laps per lap heats and the finals are 15 laps and not the usual 8 laps. Also trophies are thrown in plus some makan…….I can’t see other reasons.[/quote]
OIC…. OK…. Sorry, to be honest, never read 🙂 Hahaha!
hi, just missing 1 more kg
[quote=5zul86][table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|||
15|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||][/quote]
my friend asyraf
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
a friends from fb 🙂 Hata Aizat &Hata Aiqal
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
happy new year
[quote=razin1008][table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||][/quote]
in2winit
[quote=Wingsetup][quote=razin1008][table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||][/quote][/quote]
CUCICUCI
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
=)
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
inserting adib tnr motorsport
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|||]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|||
10|||]
CUCI & Tambah lagi satu
Nanthan & Bryant – Guys, please check dat u’re updating the latest tables in future…. 😉
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|||]
Han Yong in
[quote=RawFlesh]Nanthan & Bryant – Guys, please check dat u’re updating the latest tables in future…. 😉
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed][/quote]
race
[quote=Wingsetup][quote=RawFlesh]Nanthan & Bryant – Guys, please check dat u’re updating the latest tables in future…. 😉
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed
11|hsin yeow|78kg|confirmed
12|benjamin tan|74kg|confirmed][/quote][/quote]
Race
[quote=cheepoh91][quote=Wingsetup][quote=RawFlesh]Nanthan & Bryant – Guys, please check dat u’re updating the latest tables in future…. 😉
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed
24|Jinkai|46kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed
11|hsin yeow|78kg|confirmed
12|benjamin tan|74kg|confirmed][/quote][/quote][/quote]
19|Kraisorn Bunjaridh|60kg|Withdraw
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed
24|Jinkai|46kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed
11|hsin yeow|78kg|confirmed
12|benjamin tan|74kg|confirmed]
Newbie
Hello everyone, I’m a newbie here. Would love to join the new year eve sprint race… How do I register? Thanks..
enter your name
cocoyatt…just put your name, weight on the list.
19 – Nik Faris from CRT 🙂
My last kart race in Malaysia. I will be back in June 2012 🙁
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Nik Faris|59kg|confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed
24|Jinkai|46kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed
11|hsin yeow|78kg|confirmed
12|benjamin tan|74kg|confirmed]
Last minute confirmation…:)
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Hema| 49 kg|Confirmed
3|Chandran||confirmed
4|Liyana Khalid||Confirmed
5|Fikri Rahim|65kg|Confirmed
6|Daniel Francis|46|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq |55kg|Confirmed
8|Sujen|55kg|Confirmed
9|jason neow|52kg|Confirmed
10|Esmond Yong|62kg|Confirmed
11|Ruben Yap|65kg|Confirmed
12|Ian Tan|51kg|confirmed
13|nanthan|69|confirmed
14|Asyraf|63Kg|Confirmed
15|Hata Aizat|50kg|confirmed
16|Hata Aiqal|54kg|confirmed
17|Choong Soon Wing|56kg|confirmed
18|Amirun Nasrulhaq|52kg|Confirmed
19|Nik Faris|59kg|confirmed
20|Adib|65kg|confirmed
21|Aalia||confirmed
22|Bryant Lee|50kg|confirmed
23|Jee||confirmed
24|Jinkai|46kg|confirmed]
25|Yatie |48kg|confirmed]
26| June|50kg|confirmed]
70kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1| faizal |114kg |confirmed
2|yeo chee poh|70kg|confirmed
3|Baharin Hisham|75kg |confirmed
4|Jothi|76kg|Confirmed
5|rangzeeb fahmi|89kg|Confirmed
6|Patrick|87kg|Confirmed
8|Zul|>90|Confirmed
9|nanthan|70|confirmed
10|Han Yong|90|confirmed
11|hsin yeow|78kg|confirmed
12|benjamin tan|74kg|confirmed][/quote]
13|erhilyaty|80kg|confirmed
new year eve sprint race
[quote=CocoYatt][table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
