Round 06, K1 race report – Tarmizi Nazaruddin clings on to slippery second win

Saturday, 7 June 2008
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CCW)

Race update

K1 1st qualifying report

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Danny Chooz|K1-70|1|4|20
A|2|Nazaruddin|K1-70|3|11|16
A|3|Ashraff Dewal|K1-70|4|1|14
A|4|Tarmizi|K1-70|2|6|12
A|5|Shahrul Azlan|K1-70|5|9|11
A|6|Mark Ian Timms|K1-70|7|10|10
A|7|Jason Lu – BM5|K1-70|8|7|9
A|8|Zulkifli Samad|K1-45|6|8|8]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|Desmond Khoo|K1-70|2|6|20
B|2|A Muhaymin|K1-70|4|9|16
B|3|Brian Eravelly|K1-70|7|7|14
B|4|Ramsey Sabelt|K1-45|1|8|12
B|5|Iskandar Mildseven|K1-45|8|3|11
B|6|Luen|K1-70|5|11|10
B|7|Faiz Annuar|K1-45|6|4|9
B|8|Fazz Rahman|K1-70|3|5|8
B|9|Raymond Phillips (Rayrossi)|K1-70|9|10|7]

K1 2nd qualifying report

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Tarmizi|K1-70|7|6|20
A|2|Nazaruddin|K1-70|6|11|16
A|3|Danny Chooz|K1-70|8|4|14
A|4|Zulkifli Samad|K1-45|3|8|12
A|5|Jason Lu – BM5|K1-70|1|7|11
A|6|Shahrul Azlan|K1-70|4|9|10
A|7|Mark Ian Timms|K1-70|2|10|9
A|8|Ashraff Dewal|K1-70|5|1|8]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|Iskandar Mildseven|K1-45|2|3|20
B|2|Faiz Annuar|K1-45|4|4|16
B|3|Ramsey Sabelt|K1-45|9|8|14
B|4|A Muhaymin|K1-70|6|9|12
B|5|Desmond Khoo|K1-70|8|6|11
B|6|Luen|K1-70|5|11|10
B|7|Brian Eravelly|K1-70|3|7|9
B|8|Raymond Phillips (Rayrossi)|K1-70|1|10|8
B|9|Fazz Rahman|K1-70|7|5|7]

Overall Qualifying Ranking

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Danny Chooz|K1-70|1|34
2|Tarmizi|K1-70|4|32
3|Nazaruddin|K1-70|7|32
4|Desmond Khoo|K1-70|3|31
5|Iskandar Mildseven|K1-45|20|31
6|A Muhaymin|K1-70|6|28
7|Faiz Annuar|K1-45|15|25
8|Ramsey Sabelt|K1-45|2|26
9|Brian Eravelly|K1-70|16|23
10|Ashraff Dewal|K1-70|9|22
11|Shahrul Azlan|K1-70|10|21
12|Luen|K1-70|8|20
13|Zulkifli Samad|K1-45|18|20
14|Jason Lu – BM5|K1-70|23|20
15|Mark Ian Timms|K1-70|19|19
16|Fazz Rahman|K1-70|5|15
17|Raymond Phillips (Rayrossi)|K1-70|25|15]

Championship update

Final Race Result

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Tarmizi|K1-70|2|6|20
2|(A)|Iskandar Mildseven|K1-45|5|3|16
3|(A)|Faiz Annuar|K1-45|7|1|14
4|(A)|Nazaruddin|K1-70|3|22|12
5|(A)|Brian Eravelly|K1-70|9|7|11
6|(A)|A Muhaymin|K1-70|6|9|10
7|(A)|Danny Chooz|K1-70|1|4|9
8|(A)|Ramsey Sabelt|K1-45|8|8|8
9|(A)|Desmond Khoo|K1-70|4|10|7
10|(B)|Ashraff Dewal|K1-70|1|1|6
11|(B)|Zulkifli Samad|K1-45|4|8|5
12|(B)|Fazz Rahman|K1-70|7|5|4
13|(B)|Shahrul Azlan|K1-70|2|9|3
14|(B)|Luen|K1-70|3|22|2
15|(B)|Jason Lu – BM5|K1-70|5|7|1
16|(B)|Raymond Phillips (Rayrossi)|K1-70|8|10|0
17|(B)|Mark Ian Timms|K1-70|6|6|0]

Championship report

Overall Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1|Danny Chooz|K1/70|59|154
2|Tarmizi|K1/70|57|143
3|Ramsey Sabelt|K1/45|53|142
4|Nazaruddin|K1/70|47|123
5|Desmond Khoo|K1/70|46|118
6|A Muhaymin|K1/70|45|125
7|Fazz Rahman|K1/70|41|116
8|Ashraff Dewal|K1/70|33|119
9|Luen|K1/70|31|113
10|Faiz Annuar|K1/45|30|92
11|Shahrul Azlan|K1/70|26|115
12|Iskandar Mildseven|K1/45|25|65
13|Brian Eravelly|K1/70|25|61
14|Abang Amirul Hadi|K1/45|20|52
15|Jules Ng|K1/45|20|40
16|Hafidz Fahro Rozi|K1/45|20|34
17|Yusnee Yusof|K1/70|17|71
18|Zulkifli Samad|K1/45|16|98
19|Shaeran Baba|K1/70|12|82
20|Mark Ian Timms|K1/70|11|82
21|Jason Lu – BM5|K1/70|2|54
22|Izrul Aimin (bombe)|K1/70|2|43
23|Patrick Tan|K1/70|2|39
24|Raymond Phillips (Rayrossi)|K1/70|0|42
25|Yip Yen|K1/70|0|28
26|Ng Wei Li|K1/70|0|17]

Round 06, K2 race report – Mohd Julian Hussein masters rain to claim first win

Saturday, 7 June 2008
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CCW)

Race update

K2 1st qualifying report

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Abd Razak Halim|K2-45|1|19|20
A|2|Jac Soo|K2-45|3|6|16
A|3|M Razmyn A Rahman|K2-45|5|13|14
A|4|Edwyn Low|K2-70|2|20|12
A|5|Emmy Diana|K2-45|4|1|11
A|6|Abdul Warith Zaki|K2-70|6|18|10]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|Mohd Julian Hussein|K2-45|1|19|20
B|2|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|4|1|16
B|3|Tan Kok Ho|K2-45|6|18|14
B|4|Rahime Koejack|K2-70|5|13|12
B|5|Ammar Shahbana|K2-45|3|6|11
B|6|FAIBS|K2-45|2|3|10]

K2 2nd qualifying report

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Jac Soo|K2-45|4|1|20
A|2|Abd Razak Halim|K2-45|6|18|16
A|3|Abdul Warith Zaki|K2-70|1|19|14
A|4|Emmy Diana|K2-45|3|6|12
A|5|Edwyn Low|K2-70|5|13|11
A|6|M Razmyn A Rahman|K2-45|2|3|10]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|FAIBS|K2-45|5|3|20
B|2|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|3|6|16
B|3|Tan Kok Ho|K2-45|1|19|14
B|4|Ammar Shahbana|K2-45|4|1|12
B|5|Mohd Julian Hussein|K2-45|6|18|11
B|dnf|Rahime Koejack|K2-70|2|4|0]

Overall Qualifying Ranking

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Abd Razak Halim|K2-45|1|36
2|Jac Soo|K2-45|10|36
3|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|13|32
4|Mohd Julian Hussein|K2-45|4|31
5|FAIBS|K2-45|6|30
6|Tan Kok Ho|K2-45|-|28
7|M Razmyn A Rahman|K2-45|16|24
8|Abdul Warith Zaki|K2-70|22|24
9|Edwyn Low|K2-70|5|23
10|Ammar Shahbana|K2-45|11|23
11|Emmy Diana|K2-45|12|23
12|Rahime Koejack|K2-70|19|12]

Qualifying Ranking – K2/45

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Abd Razak Halim|K2-45|1|36
2|Jac Soo|K2-45|10|36
3|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|13|32
4|Mohd Julian Hussein|K2-45|4|31
5|FAIBS|K2-45|6|30
6|Tan Kok Ho|K2-45|-|28
7|M Razmyn A Rahman|K2-45|16|24
8|Ammar Shahbana|K2-45|11|23
9|Emmy Diana|K2-45|12|23]

Qualifying Ranking – K2/70

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Abdul Warith Zaki|K2-70|22|24
2|Edwyn Low|K2-70|5|23
3|Rahime Koejack|K2-70|19|12]

Championship update

Final Race Result

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Mohd Julian Hussein|K2-45|3|1|20
2|(A)|Abd Razak Halim|K2-45|6|3|16
3|(A)|Jac Soo|K2-45|5|6|14
4|(A)|Tan Kok Ho|K2-45|1|18|12
5|(A)|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|4|19|11
6|(A)|FAIBS|K2-45|2|4|10
7|(B)|M Razmyn A Rahman|K2-45|6|3|9
8|(B)|Emmy Diana|K2-45|2|1|8
9|(B)|Edwyn Low|K2-70|4|6|7
10|(B)|Ammar Shahbana|K2-45|3|18|6
11|(B)|Rahime Koejack|K2-70|1|20|5
12|(B)|Abdul Warith Zaki|K2-70|5|19|4]

Final Race Result – K2/45

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Mohd Julian Hussein|K2-45|3|1|20
2|(A)|Abd Razak Halim|K2-45|6|3|16
3|(A)|Jac Soo|K2-45|5|6|14
4|(A)|Tan Kok Ho|K2-45|1|18|12
5|(A)|Nurhafizah Nazarudin|K2-45|4|19|11
6|(A)|FAIBS|K2-45|2|4|10
7|(B)|M Razmyn A Rahman|K2-45|6|3|9
8|(B)|Emmy Diana|K2-45|2|1|8
9|(B)|Ammar Shahbana|K2-45|3|18|7]

Final Race Result – K2/70

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(B)|Edwyn Low|K2-70|4|6|20
2|(B)|Rahime Koejack|K2-70|1|20|16
3|(B)|Abdul Warith Zaki|K2-70|5|19|14]

Championship report

Overall Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1. |Abd Razak Halim|K2/45|88|155
2. |Mohd Julian Hussein|K2/45|54|133
3. |FAIBS|K2/45|44|114
4. |Edwyn Low|K2/70|41|108
5. |Jac Soo|K2/45|36|108
6. |Nizam Rahman (nizer)|K2/45|36|67
7. |Khairul Hizam|K2/45|35|113
8. |James Higgins|K2/70|31|87
9. |Ammar Shahbana|K2/45|27|112
10. |Nurhafizah Nazarudin|K2/45|27|105
11. |Emmy Diana|K2/45|26|101
12. |Suhazlan|K1/45|25|60
13. |Mohd Fikri Rahim|K2/45|24|73
14. |M Razmyn A Rahman|K2/45|19|50
15. |Rahime Koejack|K2/70|14|37
16. |Henzee|K2/70|12|32
17. |Tan Kok Ho|K2/45|12|28
18. |Mohd Azizi Abu Bakar|K2/45|11|30
19. |Abdul Warith Zaki|K2/70|10|65
20. |Abdul Azim Wahab (scheizer)|K2/45|10|25
21. |Faiz Annuar|K1/45|9|28
22. |Ashish Dipak (blackbeasta)|K2/70|8|46
23. |Tengku Azman|K2/70|7|26
24. |Fizal Fauzi|K2/70|6|19
25. |Azwani Junoh|K2/70|6|19
26. |Fahmy Rahman|K2/70|5|24
27. |Tg Nazroff|K3/45|3|19
28. |Zainuddin Zainal|K2/45|3|18
29. |Douglas Chai|K2/70|1|23
30. |Ben Shalders|K2/70|1|11
31. |Azmee Ahmad|K2/45|0|19]

K2/45 Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1. |Abd Razak Halim|K2/45|88|155
2. |Mohd Julian Hussein|K2/45|61|133
3. |FAIBS|K2/45|48|114
4. |Khairul Hizam|K2/45|44|113
5. |Jac Soo|K2/45|41|108
6. |Ammar Shahbana|K2/45|38|112
7. |Nizam Rahman (nizer)|K2/45|36|67
8. |Emmy Diana|K2/45|35|101
9. |Nurhafizah Nazarudin|K2/45|33|105
10. |Mohd Fikri Rahim|K2/45|31|73
11. |M Razmyn A Rahman|K2/45|19|50
12. |Tan Kok Ho|K2/45|12|28
13. |Mohd Azizi Abu Bakar|K2/45|11|30
14. |Abdul Azim Wahab (scheizer)|K2/45|11|25
15. |Zainuddin Zainal|K2/45|7|18
16. |Azmee Ahmad|K2/45|4|19]

K2/70 Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1. |Edwyn Low|K2/70|74|108
2. |James Higgins|K2/70|44|87
3. |Abdul Warith Zaki|K2/70|39|65
4. |Rahime Koejack|K2/70|36|37
5. |Henzee|K2/70|16|32
6. |Azwani Junoh|K2/70|16|19
7. |Ashish Dipak (blackbeasta)|K2/70|14|46
8. |Tengku Azman|K2/70|12|26
9. |Fahmy Rahman|K2/70|12|24
10. |Ben Shalders|K2/70|12|11
11. |Fizal Fauzi|K2/70|9|19
12. |Douglas Chai|K2/70|6|23]

Round 06, K3 race report – Jamizan Jamaludin returns for convincing win

Saturday, 7 June 2008
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CCW)

Race update

K3 1st qualifying report

[table Group|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Md Hafizal|K3-45|1|10b|20
A|2|Rizal Khalid|K3-70|3|2|16
A|3|Alex Lum|K3-45|9|11|14
A|4|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|2|8|12
A|5|Wan Mahadi|K3-45|6|20|11
A|6|Jazland Azmi|K3-45|5|18|10
A|7|Andrew Foster|K3-45|15|15b|9
A|8|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|8|4|8
A|9|John Stewart|K3-70|4|9|7
A|10|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|13|7|6
A|11|Ivor Alexis|K3-70|11|15w|5
A|12|Aiman Rizal|K3-45|10|1|4
A|13|Dennis Ho|K3-45|12|14|3
A|14|Stuart Gibbs|K3-70|7|19|2
A|15|Prashant|K3-70|14|5|1]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|Jamizan Jamaludin|K3-45|15|15b|20
B|2|Armien Nicolas|K3-45|4|6|16
B|3|Rizal Halim|K3-70|3|2|14
B|4|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|1|10b|12
B|5|Vincent Chin|K3-45|2|8|11
B|6|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|6|20|10
B|7|SK Wong|K3-70|11|15w|9
B|8|Jonathan Kan|K3-70|9|11|8
B|9|Tg Nazroff|K3-45|5|18|7
B|10|Dominic Heng|K3-45|12|14|6
B|11|Adrian Moody|K3-70|13|7|5
B|12|Syamsul Razmin|K3-45|8|4|4
B|13|Imran Ishak|K3-45|7|19|3
B|14|Dinesh|K3-45|10|1|2
B|15|Muhd Danial Mobin|K3-45|14|9|1]

K3 2nd qualifying report

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
A|1|Jazland Azmi|K3-45|11|15w|20
A|2|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|14|9|16
A|3|Md Hafizal|K3-45|15|15b|14
A|4|Andrew Foster|K3-45|1|10b|12
A|5|Rizal Khalid|K3-70|13|7|11
A|6|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|8|4|10
A|7|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|3|2|9
A|8|Wan Mahadi|K3-45|10|1|8
A|9|Dennis Ho|K3-45|4|6|7
A|10|John Stewart|K3-70|12|14|6
A|11|Aiman Rizal|K3-45|6|20|5
A|12|Alex Lum|K3-45|7|19|4
A|13|Stuart Gibbs|K3-70|9|3|3
A|14|Ivor Alexis|K3-70|5|18|2
A|15|Prashant|K3-70|2|8|1]

[table Grp|Pos|Driver|Class|Grid|Kart|Points
B|1|Tg Nazroff|K3-45|11|15w|20
B|2|Jamizan Jamaludin|K3-45|1|10b|16
B|3|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|15|15b|14
B|4|Jonathan Kan|K3-70|7|11|12
B|5|Dominic Heng|K3-45|4|6|11
B|6|Rizal Halim|K3-70|13|7|10
B|7|Adrian Moody|K3-70|3|2|9
B|8|Syamsul Razmin|K3-45|8|4|8
B|9|Armien Nicolas|K3-45|12|14|7
B|10|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|10|1|6
B|11|Dinesh|K3-45|6|20|5
B|12|Imran Ishak|K3-45|9|3|4
B|13|SK Wong|K3-70|5|18|3
B|14|Vincent Chin|K3-45|14|9|2
B|15|Muhd Danial Mobin|K3-45|2|8|1]

Overall Qualifying Ranking

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Jamizan Jamaludin|K3-45|-|36
2|Md Hafizal|K3-45|1|34
3|Jazland Azmi|K3-45|12|30
4|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|3|28
5|Rizal Khalid|K3-70|5|27
6|Tg Nazroff|K3-45|16|27
7|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|2|26
8|Rizal Halim|K3-70|6|24
9|Armien Nicolas|K3-45|11|23
10|Andrew Foster|K3-45|-|21
11|Jonathan Kan|K3-70|50|20
12|Wan Mahadi|K3-45|18|19
13|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|39|18
14|Alex Lum|K3-45|46|18
15|Dominic Heng|K3-45|-|17
16|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|32|16
17|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|-|15
18|Adrian Moody|K3-70|-|14
19|Vincent Chin|K3-45|4|13
20|John Stewart|K3-70|9|13
21|Syamsul Razmin|K3-45|44|12
22|SK Wong|K3-70|73|12
23|Dennis Ho|K3-45|-|10
24|Aiman Rizal|K3-45|54|9
25|Imran Ishak|K3-45|38|7
26|Dinesh|K3-45|64|7
27|Ivor Alexis|K3-70|70|7
28|Stuart Gibbs|K3-70|33|5
29|Prashant|K3-70|-|2
30|Muhd Danial Mobin|K3-45|-|2]

Qualifying Ranking – K3/45

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Jamizan Jamaludin|K3-45|-|36
2|Md Hafizal|K3-45|1|34
3|Jazland Azmi|K3-45|12|30
4|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|3|28
5|Tg Nazroff|K3-45|16|27
6|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|2|26
7|Armien Nicolas|K3-45|11|23
8|Andrew Foster|K3-45|-|21
9|Wan Mahadi|K3-45|18|19
10|Alex Lum|K3-45|46|18
11|Dominic Heng|K3-45|-|17
12|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|32|16
13|Vincent Chin|K3-45|4|13
14|Syamsul Razmin|K3-45|44|12
15|Dennis Ho|K3-45|-|10
16|Aiman Rizal|K3-45|54|9
17|Imran Ishak|K3-45|38|7
18|Dinesh|K3-45|64|7
19|Muhd Danial Mobin|K3-45|-|2]

Qualifying Ranking – K3/70

[table Rank|Driver|Class|Seed|Points
1|Rizal Khalid|K3-70|5|27
2|Rizal Halim|K3-70|6|24
3|Jonathan Kan|K3-70|50|20
4|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|39|18
5|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|-|15
6|Adrian Moody|K3-70|-|14
7|John Stewart|K3-70|9|13
8|SK Wong|K3-70|73|12
9|Ivor Alexis|K3-70|70|7
10|Stuart Gibbs|K3-70|33|5
11|Prashant|K3-70|-|2]

Final Race Result

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Jamizan Jamaludin|K3-45|15|15w|20
2|(A)|Armien Nicolas|K3-45|7|2|16
3|(A)|Md Hafizal|K3-45|14|15b|14
4|(A)|Rizal Halim|K3-70|8|7|12
5|(A)|Rizal Khalid|K3-70|11|11|11
6|(A)|Alex Lum|K3-45|2|9|10
7|(A)|Jazland Azmi|K3-45|13|10w|9
8|(A)|Wan Mahadi|K3-45|4|20|8
9|(A)|Tg Nazroff|K3-45|10|14|7
10|(A)|Dominic Heng|K3-45|1|4|6
11|(A)|Jonathan Kan|K3-70|5|3|5
12|(A)|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|9|8|4
13|(A)|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|3|16|3
14|(A)|Andrew Foster|K3-45|6|5|2
15|(B)|Vincent Chin|K3-45|12|10|1
16|(B)|Dennis Ho|K3-45|8|6|0
17|(B)|Adrian Moody|K3-70|13|2|0
18|(B)|John Stewart|K3-70|11|15b|0
19|(B)|Imran Ishak|K3-45|6|8|0
20|(B)|SK Wong|K3-70|9|11|0
21|(B)|Stuart Gibbs|K3-70|3|14|0
22|(B)|Syamsul Razmin|K3-45|10|5|0
23|(B)|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|15|15w|0
24|(B)|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|14|18|0
25|(B)|Dinesh|K3-45|5|1|0
26|(B)|Ivor Alexis|K3-70|4|9|0
27|(B)|Prashant|K3-70|2|20|0
28|(B)|Muhd Danial Mobin|K3-45|1|3|0
29|(B)|Aiman Rizal|K3-45|7|7|0
dnf|(A)|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|12|6|dnf]

Final Race Result – K3/45

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Jamizan Jamaludin|K3-45|15|15w|20
2|(A)|Armien Nicolas|K3-45|7|2|16
3|(A)|Md Hafizal|K3-45|14|15b|14
4|(A)|Alex Lum|K3-45|2|9|12
5|(A)|Jazland Azmi|K3-45|13|10w|11
6|(A)|Wan Mahadi|K3-45|4|20|10
7|(A)|Tg Nazroff|K3-45|10|14|9
8|(A)|Dominic Heng|K3-45|1|4|8
9|(A)|Shahrul Tahir (shah74)|K3-45|9|8|7
10|(A)|Andrew Foster|K3-45|6|5|6
11|(B)|Vincent Chin|K3-45|12|10|5
12|(B)|Dennis Ho|K3-45|8|6|4
13|(B)|Imran Ishak|K3-45|6|8|3
14|(B)|Syamsul Razmin|K3-45|10|5|2
15|(B)|Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3-45|15|15w|1
16|(B)|Dinesh|K3-45|5|1|0
17|(B)|Muhd Danial Mobin|K3-45|1|3|0
18|(B)|Aiman Rizal|K3-45|7|7|0
19|(A)|Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3-45|12|6|dnf]

Final Race Result – K3/70

[table Pos|Group|Driver|Class|Grid|Kart|Points
1|(A)|Rizal Halim|K3-70|8|7|20
2|(A)|Rizal Khalid|K3-70|11|11|16
3|(A)|Jonathan Kan|K3-70|5|3|14
4|(A)|Wira Ahmad Fauzi|K3-70|3|16|12
5|(B)|Adrian Moody|K3-70|13|2|11
6|(B)|John Stewart|K3-70|11|15b|10
7|(B)|SK Wong|K3-70|9|11|9
8|(B)|Stuart Gibbs|K3-70|3|14|8
9|(B)|Brendan Lawrence Cutter|K3-70|14|18|7
10|(B)|Ivor Alexis|K3-70|4|9|6
11|(B)|Prashant|K3-70|2|20|5]

Championship update

Overall Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1. |Md Hafizal|K3/45|66|146
2. |Shahrul Tahir (shah74)|K3/45|54|128
3. |Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3/45|46|140
4. |Vincent Chin|K3/45|46|117
5. |Rizal Khalid|K3/70|40|99
6. |Rizal Halim|K3/70|39|140
7. |Armien Nicolas|K3/45|31|91
8. |Xuzonne Ho|K3/45|27|54
9. |Jazland Azmi|K3/45|23|79
10. |Jamizan Jamaludin|K3/45|20|36
11. |Lynda Azhari|K3/45|19|77
12. |John Stewart|K3/70|18|66
13. |Tg Nazroff|K3/45|16|74
14. |Wan Mahadi|K3/45|16|64
15. |Kumares|K3/45|16|32
16. |Asra Jumadi|K3/45|14|34
17. |Ben Shalders|K2/70|14|32
18. |Awang Ku Roshdi|K3/45|11|24
19. |Alex Lum|K3/45|10|36
20. |Lokman Mahfor|K3/45|9|25
21. |Nassir Ismail|K3/45|8|34
22. |Mohd Rahim|K3/45|8|26
23. |Edwin Tan|K3/45|8|25
24. |Sanjeev Palar|K3/45|8|19
25. |Kee LK|K3/45|7|15
26. |Fizal Fauzi|K2/70|6|36
27. |Suffian Zakaria|K3/70|6|22
28. |Dominic Heng|K3/45|6|17
29. |Jonathan Kan|K3/70|5|36
30. |Mohd Shahab|K3/45|5|25
31. |Farisan Abu Bakar|K3/45|5|25
32. |Hsiao Tung Wei|K3/45|5|19
33. |Faiz Rahman|K3/45|4|33
34. |Fahmy Khalid|K3/45|4|23
35. |Ooi Jun Yan|K3/70|4|17
36. |Wira Ahmad Fauzi|K3/70|3|57
37. |Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3/45|3|35
38. |Stuart Gibbs|K3/70|2|51
39. |Andrew Foster|K3/45|2|21
40. |Ahmad Najib|K3/70|2|18
41. |Samsudin Ahmad|K3/45|2|14
42. |Tengku Azman|K2/70|1|18
43. |Syamsul Razak|K3/45|1|14
44. |Imran Ishak|K3/45|0|53
45. |Zainy|K3/45|0|32
46. |Syamsul Razmin|K3/45|0|32
47. |Michael Chin|K3/45|0|29
48. |Aizal Anuar|K3/70|0|23
49. |Aiman Rizal|K3/45|0|23
50. |M.Z. Azizi|K3/70|0|21
51. |SK Wong|K3/70|0|20
52. |Patrick Tailliez|K3/45|0|18
53. |Blanka|K3/45|0|18
54. |Dinesh|K3/45|0|18
55. |PC Teh|K3/45|0|17
56. |Ivor Alexis|K3/70|0|17
57. |Jedanial (team vertical speed)|K3/45|0|16
58. |Laurent Delcombel|K3/45|0|15
59. |Wong Ying Loon|K3/45|0|15
60. |Zafina|K3/45|0|15
61. |Brendan Lawrence Cutter|K3/70|0|15
62. |Adrian Moody|K3/70|0|14
63. |Alex Yue (-aLx-)|K3/45|0|13
64. |Ritchie Celestial|K3/45|0|13
65. |Willy Saw|K3/70|0|13
66. |Brandon Khor|K3/45|0|13
67. |Raji Sidhu|K3/45|0|13
68. |Shankar|K3/45|0|12
69. |Mahathir Mohd Amin|K3/45|0|11
70. |Mohd Asraf|K3/70|0|11
71. |Brian Fernandez|K3/70|0|11
72. |Ivan|K3/45|0|10
73. |Arshad bin Talib|K3/45|0|10
74. |Haliza|K3/45|0|10
75. |Ajmal|K3/70|0|10
76. |Ian Tan|K3/45|0|10
77. |Ali Amiruddin|K3/45|0|10
78. |Dennis Ho|K3/45|0|10
79. |Vincent Goh|K3/45|0|9
80. |Shameen|K3/45|0|8
81. |Natasha|K3/45|0|8
82. |Fadzly CRX|K3/45|0|7
83. |Shahrul Azhar|K3/45|0|6
84. |Fauziah Harvard|K3/45|0|4
85. |Hafizzaman Fauzi|K3/45|0|4
86. |Prashant|K3/70|0|2
87. |Muhd Danial Mobin|K3/45|0|2
88. |Naveed|K3/70|0|1]

K3/45 Standings after Round 06

[table Rank|Driver|Cat|Points|Qualifying
1. |Md Hafizal|K3/45|68|146
2. |Shahrul Tahir (shah74)|K3/45|57|128
3. |Vincent Chin|K3/45|54|117
4. |Mohd Afiq Hamzah (fiq)|K3/45|46|140
5. |Armien Nicolas|K3/45|35|91
6. |Xuzonne Ho|K3/45|31|54
7. |Jazland Azmi|K3/45|27|79
8. |Lynda Azhari|K3/45|23|77
9. |Wan Mahadi|K3/45|23|64
10. |Zainy|K3/45|22|32
11. |Jamizan Jamaludin|K3/45|20|36
12. |Tg Nazroff|K3/45|19|74
13. |Kumares|K3/45|17|32
14. |Asra Jumadi|K3/45|14|34
15. |Alex Lum|K3/45|12|36
16. |Nassir Ismail|K3/45|12|34
17. |Awang Ku Roshdi|K3/45|12|24
18. |Hsiao Tung Wei|K3/45|12|19
19. |Faiz Rahman|K3/45|11|33
20. |Edwin Tan|K3/45|11|25
21. |Blanka|K3/45|10|18
22. |Imran Ishak|K3/45|9|53
23. |Lokman Mahfor|K3/45|9|25
24. |Sanjeev Palar|K3/45|9|19
25. |Laurent Delcombel|K3/45|9|15
26. |Mohd Rahim|K3/45|8|26
27. |Farisan Abu Bakar|K3/45|8|25
28. |Patrick Tailliez|K3/45|8|18
29. |Dominic Heng|K3/45|8|17
30. |Kee LK|K3/45|8|15
31. |Chris Al Zafir Setter (csetter)|K3/45|7|35
32. |Fahmy Khalid|K3/45|7|23
33. |Mohd Shahab|K3/45|6|25
34. |Andrew Foster|K3/45|6|21
35. |Samsudin Ahmad|K3/45|5|14
36. |Michael Chin|K3/45|4|29
37. |Dennis Ho|K3/45|4|10
38. |Syamsul Razmin|K3/45|3|32
39. |PC Teh|K3/45|3|17
40. |Syamsul Razak|K3/45|3|14
41. |Ivan|K3/45|3|10
42. |Jedanial (team vertical speed)|K3/45|2|16
43. |Alex Yue (-aLx-)|K3/45|2|13
44. |Wong Ying Loon|K3/45|1|15
45. |Fadzly CRX|K3/45|1|7
46. |Aiman Rizal|K3/45|0|23
