30 Karts Sprint Race 2011

IronMan is too close to MME 2011 and it will be expensive to organize it. So we have another superb race for you~! 80cc Sprint Race~! Full grid~!

important updates!

[table updates on important information|{
7 November 2011|{
1530-1630|Registration & payment – first come first serve for 40 drivers!
1630-1700|Safety & Race briefing
1700-1900|Main event: 2 qualifying heats + 1 final for each group*
*we will re-calibrate the weight groupings based on the people that turn up in order to have a more balanced number of drivers for each weight group.|{]

Details
Kart: 80cc Comer Engine
Direction: Anti-Clockwise
Race format: 2 Heats 1 Final
Kart Selection: Random (Siapa dapat dia yang dapat)
Grouping: 2 (Below and above 75kg)**

** If we do not have enough drivers, we will run all in one group.

Price: RM100 only

Below 75kg
[table #|Name|Weight|Confirmed
1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
2|Fikri Rahim|65kg|TBC
3|Liyana Khalid|TBC|TBC
4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
6|Sujen|55kg|Confirmed
7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
12|IlyasJames|55kg|Confirmed
13|aiman farhan|55kg|Confirmed
14|nanthan kumar|68kg|tbc
15|S.Amin|65kg|Confirmed
16|KangYoon|58kg|Confirmed
17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
19|Jason Neow|50kg|Confirmed
20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
21|Dinesh|50 kg|confirmed
22|Nik Faris|57 kg|TBC
23|ZulSamad|68 kg|TBC
24|Meor Zuhair|74 kg|TBC
25|Meor Zharif|72 kg|TBC
26|Naza|70kg|confirmed
27|Syed Afiq|71 kg| TBC
28|Amirun Nasrulhaq|54kg|Confirmed]

75kg and above
[table #|Name|Weight|Confirmation
1|Ramesh|78kg|TBC
2|Patrick T|87kg|TBC
3|rangzeeb fahmi|TBC|Confirmed
4|faris ismel|TBC|Confirmed
5|nabil ali|TBC|Confirmed
6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
8|Tim Farrell|78kg|Confirmed
9|Tee Wee Kong|92kg|Confirmed
10|Syed Ashraf|82kg|TBC
11|Euss|75kg|Confirmed
12|Hafizulfikeri|75kg|Confirmed]

88 thoughts on “30 Karts Sprint Race 2011”

    1. Interesting……
      [quote=razin1008]1 hour, 1 driver..interesting!! :)[/quote]

      very the interesting……

      which track and what type of kart will be use?

      1. hehe
        [quote=niea_186][quote=razin1008]1 hour, 1 driver..interesting!! :)[/quote]

        very the interesting……

        which track and what type of kart will be use?[/quote]

        hehehehehe. i thinkk i know. i’ve seen mr fazz and otai edwyn’s tweets today 😛

    2. wow!!!
      Very interesting , maybe next year will join you guy and i love racing go-kart and i have experience endurace at sepang ones .That my first competition , very hard to compete with guy and i take that experience to improve my skill .


    1. [quote=razin1008]1 hour, 1 driver..interesting!! :)[/quote]

      Fikri Rahim, Ahmad Rizal and 30 others like this.. 😉 – tiru facebook

      [quote=naza]…2 hours, 1 driver baru iron..![/quote]

      Naza, Ahmad Rizal and 30 others like this.. 😉 – also tiru facebook

    2. kalu…
      [quote=naza]…2 hours, 1 driver baru iron..![/quote]

      kalau 3 hrs mcm maner pulak??? magnet??? haha..

  1. Reporting In!!!
    sounds promising 😀 ….i would like to signing as beta tester :shy:

    nuf said…looking forward 😛

  2. urat dawai
    ini race org yg makan besi..urat dawai..tulang titanium..kulit carbon fiber ajer… tapi

    saya pun mahu join…. seems interesting…

    1. 🙂
      [quote=RawFlesh]Jumping up n down in excitement! :D[/quote]

      Saya pun mau..”sambil ikut RawFlesh jumping around”!!! hehehe… 😀

    1. still can cari makan???
      was fit and 75kg in the 1st ironman race back in 2008, now not fit & 85kg :(.

      No matter what, I’m in to defend my previous 3rd placing.

      1. China
        [quote=Nohad]was fit and 75kg in the 1st ironman race back in 2008, now not fit & 85kg :(.

        No matter what, I’m in to defend my previous 3rd placing.[/quote]
        Haiyoohh…….might still be in China 🙁

    1. 2 hours aiyookk..
      [quote=Dinesh87]make it a 2hours race would be better..[/quote]

      my 1st ironman race was in 2007/2008 with mykart..same format..very2 tiring 😛

    2. price
      [quote=Dinesh87]make it a 2hours race would be better..[/quote]

      i would love that. but not many can pay the price.

      we have not decided anything on pricing, but it should be around RM300 per hour per kart for the 80cc category.

      1. too near to mme
        [quote=TheFazz][quote=Dinesh87]make it a 2hours race would be better..[/quote]

        i would love that. but not many can pay the price.

        we have not decided anything on pricing, but it should be around RM300 per hour per kart for the 80cc category.[/quote]

        ironman is too near to mme 2011. it will be costly if we do ironman. what if we do the 30 karts, 2 heats 1 final race for rm100 again?

        1. GAME ON!
          [quote=edwynlow]ironman is too near to mme 2011. it will be costly if we do ironman. what if we do the 30 karts, 2 heats 1 final race for rm100 again?[/quote]

          GAME! Race participants split into 3 weight categories 😀

    1. chill 😛
      [quote=Dinesh87]how much do we have to pay for the ironman race?[/quote]

      relax bro. the admins have yet to come out with the details of this event ;).

      all we know for now is it will be held on 12 Nov 2011 starts at 17:30. the race format is 1 hour race with 1 driver.

  3. register now~!
    Below 75kg
    [table #|Name|Weight|Confirmation
    1|||
    2|||
    3|||
    4|||
    5|||
    6|||
    7|||
    8|||
    9|||
    10|||]

    75kg and above
    [table #|Name|Weight|Confirmation
    1|||
    2|||
    3|||
    4|||
    5|||
    6|||
    7|||
    8|||
    9|||
    10|||]

    1. 30 kart sprint race
      [quote=edwynlow]Below 75kg
      [table #|Name|Weight|Confirmation
      1||Mikesiva | 65 kg | Confirmed|
      2|||
      3|||
      4|||
      5|||
      6|||
      7|||
      8|||
      9|||
      10|||]

      75kg and above
      [table #|Name|Weight|Confirmation
      1|||
      2|||
      3|||
      4|||
      5|||
      6|||
      7|||
      8|||
      9|||
      10|||][/quote]

      1. 30 kart sprint race
        [quote=mike.siva][quote=edwynlow]Below 75kg
        [table #|Name|Weight|Confirmed|
        2|Mikesiva |65 kg| Confirmed||
        3|||
        4|||
        5|||
        6|||
        7|||
        8|||
        9|||
        10|||]

        75kg and above
        [table #|Name|Weight|Confirmation
        1|||
        2|||
        3|||
        4|||
        5|||
        6|||
        7|||
        8|||
        9|||
        10|||][/quote][/quote]

        1. TBC
          Below 75kg
          [table #|Name|Weight|Confirmed
          2|Mikesiva |65 kg| Confirmed
          3|Fikri Rahim|65kg|TBC
          4|Liyana Khalid|TBC|TBC
          5|||
          6|||
          7|||
          8|||
          9|||
          10|||]

          75kg and above
          [table #|Name|Weight|Confirmation
          1|||
          2|||
          3|||
          4|||
          5|||
          6|||
          7|||
          8|||
          9|||
          10|||]

          1. im in !
            [quote=razin1008]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            2|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            3|Fikri Rahim|65kg|TBC
            4|Liyana Khalid|TBC|TBC
            5|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            6|||
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|||
            2|||
            3|||
            4|||
            5|||
            6|||
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||][/quote]

          2. Splitla in 3 – below 55, below 70 & above 70 🙂
            @Edwyn – Not joinin?

            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            2|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            3|Fikri Rahim|65kg|TBC
            4|Liyana Khalid|TBC|TBC
            5|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            6|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|||
            2|||
            3|||
            4|||
            5|||
            6|||
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||]

          3. entry
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            2|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            3|Fikri Rahim|65kg|TBC
            4|Liyana Khalid|TBC|TBC
            5|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            6|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            7|Sujen|55kg|Confirmed
            8|||
            9|||
            10|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|||
            2|||
            3|||
            4|||
            5|||
            6|||
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||][/quote]

          4. TBC**
            [quote=sujen]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            2|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            3|Fikri Rahim|65kg|TBC
            4|Liyana Khalid|TBC|TBC
            5|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            6|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            7|Sujen|55kg|Confirmed
            8|||
            9|||
            10|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|||
            3|||
            4|||
            5|||
            6|||
            7|||
            8|||
            9|||
            10|||][/quote][/quote]

          5. sprint
            Below 75kg
            # Name Weight Confirmed
            2 Mikesiva 65 kg Confirmed
            3 Fikri Rahim 65kg TBC
            4 Liyana Khalid TBC TBC
            5 Yeo Chee Poh 70kg Confirmed
            6 Ruben TBC Confirmed
            7 Sujen 55kg Confirmed
            8 Baharin Hisham 73kg Confirmed
            9 Dharil Zahim Aniq 54kg Confirmed
            10

  4. weight split
    i have a feeling that the weight splits are lopsided. let’s see how many go into each weight group.

    should we re-calibrate the weights to have a more “even” grouping?

  5. clean up tables
    Below 75kg
    [table #|Name|Weight|Confirmed
    1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
    2|Fikri Rahim|65kg|TBC
    3|Liyana Khalid|TBC|TBC
    4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
    5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
    6|Sujen|55kg|Confirmed
    7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
    8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
    9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
    10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
    11|||
    12|||
    13|||
    14|||
    15|||
    16|||
    17|||
    18|||
    19|||
    20|||]

    75kg and above
    [table #|Name|Weight|Confirmation
    1|Ramesh|78kg|TBC
    2|||
    3|||
    4|||
    5|||
    6|||
    7|||
    8|||
    9|||
    10|||]

    1. tbc
      Below 75kg
      [table #|Name|Weight|Confirmed
      1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
      2|Fikri Rahim|65kg|TBC
      3|Liyana Khalid|TBC|TBC
      4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
      5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
      6|Sujen|55kg|Confirmed
      7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
      8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
      9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
      10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
      11|||
      12|||
      13|||
      14|||
      15|||
      16|||
      17|||
      18|||
      19|||
      20|||]

      75kg and above
      [table #|Name|Weight|Confirmation
      1|Ramesh|78kg|TBC
      2|Patrick T|87kg|TBC
      3|||
      4|||
      5|||
      6|||
      7|||
      8|||
      9|||
      10|||]

      1. Azlan confirms
        Below 75kg
        [table #|Name|Weight|Confirmed
        1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
        2|Fikri Rahim|65kg|TBC
        3|Liyana Khalid|TBC|TBC
        4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
        5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
        6|Sujen|55kg|Confirmed
        7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
        8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
        9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
        10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
        11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
        12|||
        13|||
        14|||
        15|||
        16|||
        17|||
        18|||
        19|||
        20|||]

        75kg and above
        [table #|Name|Weight|Confirmation
        1|Ramesh|78kg|TBC
        2|Patrick T|87kg|TBC
        3|||
        4|||
        5|||
        6|||
        8
        9|||
        10|||][/quote

        1. I am so in…!
          [quote=saa73]Below 75kg
          [table #|Name|Weight|Confirmed
          1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
          2|Fikri Rahim|65kg|TBC
          3|Liyana Khalid|TBC|TBC
          4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
          5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
          6|Sujen|55kg|Confirmed
          7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
          8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
          9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
          10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
          11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
          12|IlyasJames|55kg|Confirmed
          13|||
          14|||
          15|||
          16|||
          17|||
          18|||
          19|||
          20|||]

          75kg and above
          [table #|Name|Weight|Confirmation
          1|Ramesh|78kg|TBC
          2|Patrick T|87kg|TBC
          3|||
          4|||
          5|||
          6|||
          8
          9|||
          10|||][/quote[/quote]

          1. entries
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|||
            15|||
            16|||
            17|||
            18|||
            19|||
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|||
            8
            9|||
            10|||]

          2. tbc
            [quote=sujen]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|||
            16|||
            17|||
            18|||
            19|||
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|||
            8
            9|||
            10|||][/quote]

          3. CuCi2 & New Entry…
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|||
            17|||
            18|||
            19|||
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|||
            8
            9|||
            10|||]

          4. sprint!
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|||
            18|||
            19|||
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|||
            8
            9|||
            10|||][/quote]

          5. joining!
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|||
            18|||
            19|||
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|Kamal Affiq|84-need NOS on my kart|Confirmed
            8
            9|||
            10|||]]

          6. race !
            [quote=camel90]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|Kamal Affiq|84-need NOS on my kart|Confirmed
            8
            9|||
            10|||]][/quote]

          7. Counter clockwise i loikee
            [quote=cheepoh91][quote=camel90]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed|]]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|Kamal Affiq|84-need NOS on my kart|Confirmed
            8
            9|||
            10|||]][/quote][/quote]

          8. more slots
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|TBC
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
            21|||
            22|||
            23|||
            24|||
            25|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|TBC
            4|faris ismel|TBC|TBC
            5|nabil ali|TBC|TBC
            6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
            8|||
            9|||
            10|||]

          9. confirmation
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|Confirmed
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
            21|||
            22|||
            23|||
            24|||
            25|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|Confirmed
            4|faris ismel|TBC|Confirmed
            5|nabil ali|TBC|Confirmed
            6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
            8|||
            9|||
            10|||]

          10. Tim Farrell to join
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|Confirmed
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
            21|Dinesh|50 kg|confirmed
            22|||
            23|||
            24|||
            25|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|Confirmed
            4|faris ismel|TBC|Confirmed
            5|nabil ali|TBC|Confirmed
            6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
            8|Tim Farrell|78kg|Confirmed
            9|||
            10|||][/quote]

          11. race !
            [quote=timfarrell]Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|Confirmed
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
            21|Dinesh|50 kg|confirmed
            22|||
            23|||
            24|||
            25|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|Confirmed
            4|faris ismel|TBC|Confirmed
            5|nabil ali|TBC|Confirmed
            6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
            8|Tim Farrell|78kg|Confirmed
            9|Tee Wee Kong|92kg|Confirmed
            10|||][/quote][/quote]

          12. Below 75kg – Nik Faris
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
            10|Faiz Rahman|56kg|Confirmed
            11|Shahrul Azlan|74kg|Confirmed
            12|IlyasJames|55kg|Confirmed
            13|aiman farhan|55kg|Confirmed
            14|nanthan kumar|68kg|tbc
            15|S.Amin|65kg|Confirmed
            16|KangYoon|58kg|Confirmed
            17|Jonard Ng|71kg|Confirmed
            18|Syamil Syarudin|70kg|Confirmed
            19|Jason Neow|50kg|Confirmed
            20|Abdul Razak|70kg|Confirmed
            21|Dinesh|50 kg|confirmed
            22|Nik Faris|57 kg|TBC
            23|||
            24|||
            25|||]

            75kg and above
            [table #|Name|Weight|Confirmation
            1|Ramesh|78kg|TBC
            2|Patrick T|87kg|TBC
            3|rangzeeb fahmi|TBC|Confirmed
            4|faris ismel|TBC|Confirmed
            5|nabil ali|TBC|Confirmed
            6|Kamal Affiq|84kg|Confirmed
            8|Tim Farrell|78kg|Confirmed
            9|Tee Wee Kong|92kg|Confirmed
            10|||]

          13. rasa macam nak join jer
            Below 75kg
            [table #|Name|Weight|Confirmed
            1|Mikesiva |65 kg| Confirmed
            2|Fikri Rahim|65kg|TBC
            3|Liyana Khalid|TBC|TBC
            4|Yeo Chee Poh|70kg|Confirmed
            5|Ruben|TBC|Confirmed 😀
            6|Sujen|55kg|Confirmed
            7|Dharil Zahim Aniq|54kg|Confirmed
            8|Baharin Hisham|73kg|Confirmed
            9|Fazz Rahman|65kg|Confirmed
